Home
Bahnen
Fahrzeuge
Streckennetz
Fotos
Kontakt
Impressum
Links

BM 93 / BCM 93

Technische Daten    
Hersteller: Bombardier
Fahrzeugnummern: 93 01-93 15
93 51-93 65
Baujahre: 2000-2002
Höchstgeschwindigkeit: 140km/h
Leistung: 596kW
Anfahrzugkraft: 90kN
Länge über Puffer: 38.12m
Dienstgewicht: 81.8to
Sitzplätze: 80
           
Fahrzeugdaten        
Loknummer Besitzer Inbetriebnahme

Ausrangierung

Fabriknummer

Name
93 01 / 93 51 NSB AS 06.11.2000   191360 / 191359 -
93 02 / 93 52 NSB AS 20.04.2001   191362 / 191361 -
93 03 / 93 53 NSB AS 27.10.2000   161364 / 191363 -
93 04 / 93 54 NSB AS 05.12.2000   191366 / 191365 -
93 05 / 93 55 NSB AS 01.11.2000   191368 / 191367 -
93 06 / 93 56 NSB AS 16.11.2000   191370 / 191369 -
93 07 / 93 57 NSB AS 16.11.2000   191372 / 191371 -
93 08 / 93 58 NSB AS 27.10.2000   191374 / 191373 -
93 09 / 93 59 NSB AS 27.10.2000   191376 / 191375 -
93 10 / 93 60 NSB AS 27.10.2000   191378 / 191377 -
93 11 / 93 61 NSB AS xx.12.2000   191380 / 191379 -
93 12 / 93 62 NSB AS xx.03.2002   - -
93 13 / 93 63 NSB AS 22.03.2002   - / 191404 -
93 14 / 93 64 NSB AS 22.03.2002   - / 191406 -
93 15 / 93 65 NSB AS 06.09.2002   - -
           
Unfälle
Datum Fahrzeug Ort Schaden
- - - -
 
Geschichte
-
         
 
  Eisenbahnen in Norwegen - Jernbane i Norge

© 2006-2009 www.norskjernbane.ch - Alle Rechte vorbehalten