Home
Bahnen
Fahrzeuge
Streckennetz
Fotos
Kontakt
Impressum
Links

Di 3a

Technische Daten    
Hersteller: NoHAB
Fahrzeugnummern: 3 602-3 633
Baujahre: 1954-1969
Höchstgeschwindigkeit: 105km/h
Leistung: 1305kW
Anfahrzugkraft: 265kN
Länge über Puffer: 18.6m
Dienstgewicht: 102to
           
Fahrzeugdaten        
Loknummer Besitzer Inbetriebnahme

Ausrangierung

Fabriknummer

Name
3 602 NJM 16.10.1954 11.10.1995 2246 -
3 603 OBAS 25.04.1957   2339 -
3 604 - 30.04.1957 10.1995 2340 -
3 605 TÅGAB 14.05.1957 2001 2341 -
3 606 - 28.05.1957 01.06.1993 2342 -
3 607 - 19.06.1957 07.11.1996 2343 -
3 608 - 14.12.1957 1997 2391 -
3 609 - 21.01.1958 11.1994 2392 -
3 610 - 19.02.1958 19.04.1995 2393 -
3 611 - 21.03.1958 1996 2394 -
3 612 - 25.04.1958 04.06.1987 2395 -
3 613 - 14.05.1958 1997 2396 -
3 614 - 23.05.1958 1997 2397 -
3 615 NJM 26.06.1958 03.1999 2398 -
3 616 NJM 22.08.1958 1997 2399 -
3 617 - 05.09.1958 10.1999 2400 -
3 618 - 27.09.1958 1997 2401 -
3 619 UNMIK 24.10.1958 03.12.2000 2413 -
3 620 - 14.11.1958 10.1999 2414 -
3 621 OBAS 16.12.1958   2415 -
3 622 ISE 02.07.1960 19.05.2000 2419 -
3 623 OBAS 18.08.1960   2418 -
3 624 - 08.04.1965 26.11.1998 2611 -
3 625 - 14.05.1965 04.01.2000 2612 -
3 626 ISE 21.05.1965 07.2000 2613 -
3 627 - 02.06.1965 1994 2614 -
3 628 Jernbaneverket 01.07.1965   2615 -
3 629 OBAS 13.09.1965   2616 -
3 630 ISE 28.6.1969 18.06.2000 2749 -
3 631 ISE 18.07.1969 ? 2750 -
3 632 OBAS 04.09.1969   2751 -
3 633 UNMIK 16.10.1969 ? 2752 -
           
Unfälle
Datum Fahrzeug Ort Schaden
- - - -
 
Geschichte
-
         
 
  Eisenbahnen in Norwegen - Jernbane i Norge

© 2006-2009 www.norskjernbane.ch - Alle Rechte vorbehalten