Home
Bahnen
Fahrzeuge
Streckennetz
Fotos
Kontakt
Impressum
Links

Skd 220c / XSkd 220c

Technische Daten    
  Hersteller: Levahn / Kronstad
Fahrzeugnummern: Skd 220 167-220 211
XSkd 220 142-220 212
Baujahre: 1967-1973
Höchstgeschwindigkeit: 45km/h
Leistung: 158kW
Anfahrzugkraft: ?kN
Länge über Puffer: 7.6m
Dienstgewicht: 22to
           
Fahrzeugdaten        
Loknummer Besitzer Inbetriebnahme

Ausrangierung

Fabriknummer

Name
220 135 - 31.08.1963 1995 281 -
220 136 - 13.09.1963 25.10.1994 282 -
220 137 - 07.11.1963 25.10.1994 283 -
220 138 NSB 08.11.1963 - 284 -
220 139 - 04.01.1964 25.10.1994 285 -
220 140 - 11.03.1964 1998 286 -
220 141 - 12.03.1964 1996 287 -
220 142 NSB 25.05.1964 - 288 -
220 143 - 27.05.1964 25.10.1994 289 -
220 144 NSB 11.08.1964 - 290 -
220 145 - 26.08.1964 25.10.1994 291 -
220 166 NSB 30.03.1979 - 306 -
220 167 NSB 30.03.1979 - 380 -
220 168 - 22.05.1979 - 381 -
220 169 - 22.05.1979 - - -
220 170 NSB 06.08.1979 - - -
220 171 NSB 06.08.1979 - - -
220 172 - 03.10.1979 - - -
220 173 - 03.10.1979 - - -
220 174 - 11.12.1979 - - -
220 175 - 11.12.1979 - 395 -
220 176 OBAS 22.05.1979 - 396 -
220 177 - 06.08.1979 - 397 -
220 178 - 06.08.1979 - - -
220 179 - 03.10.1979 - - -
220 180 NSB 03.10.1979 - - -
220 181 - 11.12.1979 - - -
220 182 NJM 11.12.1979 - - -
220 183 - 22.05.1979 - - -
220 184 NSB 06.08.1979 - - -
220 185 - 06.08.1979 - - -
220 186 - 03.10.1979 - - -
220 187 - 03.10.1979 - - -
220 188 - 11.12.1979 - - -
220 189 NSB 11.12.1979 - - -
220 190 - 22.05.1979 - - -
220 191 - 06.08.1979 - - -
220 192 - 06.08.1979 - - -
220 193 - 03.10.1979 - - -
220 194 - 03.10.1979 - - -
220 195 NSB 11.12.1979 - - -
220 196 NSB 11.12.1979 - - -
220 197 NSB 03.10.1979 - - -
220 198 - 03.10.1979 - - -
220 199 - 11.12.1979 - - -
220 200 NSB 11.12.1979 - - -
220 201 - 22.05.1979 - - -
220 202 - 06.08.1979 - - -
220 203 OBAS 06.08.1979 - - -
220 204 - 03.10.1979 - - -
220 205 - 03.10.1979 - 442 -
220 206 NSB 11.12.1979 - - -
220 207 - 11.12.1979 - - -
220 208 NSB 06.08.1979 - - -
220 209 - 03.10.1979 - - -
220 210 NSB 03.10.1979 - - -
220 211 NSB 11.12.1979 - - -
220 212 NSB 11.12.1979 - - -
           
Unfälle
Datum Fahrzeug Ort Schaden
- - - -
 
Geschichte
-
         
 
  Eisenbahnen in Norwegen - Jernbane i Norge

© 2006-2009 www.norskjernbane.ch - Alle Rechte vorbehalten