Home
Bahnen
Fahrzeuge
Streckennetz
Fotos
Kontakt
Impressum
Links

Skd 226

Technische Daten    
  Hersteller: Kalmar
Fahrzeugnummern: CargoNet 226 01-226 15
EuroShuttle 226 31-226 33
Baujahre: 1971-1973
Höchstgeschwindigkeit: 69km/h
Leistung: 265kW
Anfahrzugkraft: ?kN
Länge über Puffer: 10.3m
Dienstgewicht: 33to
           
Fahrzeugdaten        
Loknummer Besitzer Inbetriebnahme

Ausrangierung

Fabriknummer

Name
226 01 CargoNet 1971 - 347 -
226 02 CargoNet 1972 - 348 -
226 03 CargoNet 1972 - 350 -
226 04 CargoNet 1972 - 351 -
226 05 CargoNet 1972 - 353 -
226 06 CargoNet 1972 - 354 -
226 07 CargoNet 1972 - 352 -
226 08 CargoNet 1972 - 359 -
226 09 CargoNet 1972 - 360 -
226 10 CargoNet 1972 - 361 -
226 11 CargoNet 1972 - 363 -
226 12 CargoNet 1972 - 364 -
226 13 CargoNet 1972 - 366 -
226 14 CargoNet 1973 - 367 -
226 15 CargoNet 1972 - 362 -
226 31 EuroShuttle 1972 - 358 -
226 32 EuroShuttle 1973 - 371 -
226 33 EuroShuttle 1972 - 355 -
           
Unfälle
Datum Fahrzeug Ort Schaden
- - - -
 
Geschichte
-
         
 
  Eisenbahnen in Norwegen - Jernbane i Norge

© 2006-2009 www.norskjernbane.ch - Alle Rechte vorbehalten